参数:
直径¢:40mm
长度:23mm
KV值:900kv
重量:69G
安装孔间距:16 19mm
槽数:18
级数:24
电阻:61
锂电池节数:3S
编号 | KV值 | 重量 | 外部尺寸 | 浆尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 拉力(G) | 克/瓦 | (W) |
LM3506SM 900KV | 900 | 69 | 40X23 | 9X4.7 | 11 | 7.3 | 500 | 6.22 | |
900 | 69 | 40X23 | 9X4.7 | 11 | 9.9 | Q 620 | 5.69 | ||
900 | 69 | 40X23 | 9X6 | 11 | 7.8 | 500 | 5.83 | ||
900 | 69 | 40X23 | 9X6 | 11 | 11.3 | Q 635 | 5.1 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X3.8 | 11 | 7.1 | 500 | 6.4 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X3.8 | 11 | 16 | Q 900 | 5.11 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X4.7 | 11 | 6.8 | 500 | 6.68 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X4.7 | 11 | 15 | Q 875 | 5.3 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X5 | 11 | 7.1 | 500 | 6.4 | ||
900 | 69 | 40X23 | 10X5 | 11 | 11.6 | Q 720 | 5.64 | ||
900 | 69 | 40X23 | 11X4.7 | 11 | 6.3 | 500 | 7.22 | ||
900 | 69 | 40X23 | 11X4.7 | 11 | 19.9 | Q 1070 | 4.89 | ||
900 | 69 | 40X23 | 11X5.5 | 11 | 6.4 | 500 | 7.1 | ||
900 | 69 | 40X23 | 11X5.5 | 11 | 15.6 | Q 915 | 5.33 | ||
付款方式︰ TT/PAYPAL